기차여행을 계획중이라면 KTX 요금을 알아두는게 중요하죠.

 

여행 경비를 미리 계산해두지 않으면 예상치 못한 지출로 당황할 수 있는데요, KTX 요금표를 한눈에 볼 수 있도록 정리해드렸어요.

 

집에서 편하게 온라인으로 요금을 조회하는 것은 무료이니, 나중으로 미뤄 여행 경비 낭비하지 마시고 3분만 투자해 지금 당장 확인 해 보세요!

 

 

▼따라할 시간이 없다면 아래 '바로가기'를 이용해 요금표를 한눈에 확인하세요!▼

KTX 요금표, 서울부산 KTX 요금표, KTX 호남선 요금표, 전국 KTX 요금표 + KTX 할인 꿀팁

 

 

 

 

KTX 요금표

여행 계획을 세우다 보면 교통비가 가장 큰 고민거리죠. 특히 목적지를 정해놓지 않을시에는 더더욱 궁금한데요!

 

하지만 이제 그런 걱정은 그만! KTX 요금표를 한눈에 보기쉽게 정리 해 놓았어요. 서울에서 부산까지, 호남선부터 경부선까지 모든 노선의 요금을 쉽게 확인할 수 있어요.

 

지금 바로 확인해보세요. 여행 계획을 미루다가는 좋은 좌석을 놓칠 수 있답니다!

 

🔻🔻🔻최신 KTX 할인정보는 아래의 '바로가기'를 이용 해 주세요.

최신 KTX 할인정보 모두 확인하러가기!

 

 

 

 

 

서울 부산 KTX 요금표 / 서울-서대구/경주-부산

2024년 기준 서울-부산 KTX 요금은 다음과 같아요 🔻

 

  • 일반실
    • 성인 59,800원
    • 어린이 29,900원
  • 특실
    • 성인 83,700원
    • 어린이 41,900원

 

요일과 시간대에 따라 할인이 적용될 수 있으니 예매 시 꼭 확인해보세요.

또한 코레일 멤버십 회원이라면 추가 할인 혜택을 받을 수 있답니다.

 

서울-(경주)-부산

구간
일반실 우등실 특 실
운임 운임 요금 운임 요금
행신 서울 8,400  8,400  3,000  11,400  8,400  4,800  13,200 
행신 광명 8,400  8,400  3,000  11,400  8,400  4,800  13,200 
행신 천안아산 15,600  15,600  3,100  18,700  15,600  6,200  21,800 
행신 오송 20,100  20,100  4,000  24,100  20,100  8,000  28,100 
행신 대전 25,200  25,200  5,000  30,200  25,200  10,100  35,300 
행신 김천구미 36,400  36,400  7,300  43,700  36,400  14,600  51,000 
행신 동대구 44,900  44,900  9,000  53,900  44,900  18,000  62,900 
행신 경주 50,600  50,600  10,100  60,700  50,600  20,200  70,800 
행신 울산 54,800  54,800  11,000  65,800  54,800  21,900  76,700 
행신 부산 61,100  61,100  12,200  73,300  61,100  24,400  85,500 
서울 광명 8,400  8,400  3,000  11,400  8,400  4,800  13,200 
서울 천안아산 14,100  14,100  3,000  17,100  14,100  5,600  19,700 
서울 오송 18,500  18,500  3,700  22,200  18,500  7,400  25,900 
서울 대전 23,700  23,700  4,700  28,400  23,700  9,500  33,200 
서울 김천구미 35,100  35,100  7,000  42,100  35,100  14,000  49,100 
서울 동대구 43,500  43,500  8,700  52,200  43,500  17,400  60,900 
구간
일반실 우등실 특 실
운임 운임 요금 운임 요금
행신 서울 39,093  39,093  7,705  46,798  39,093  15,480  54,573 
행신 광명 40,245  40,245  7,892  48,137  40,245  15,892  56,136 
행신 천안아산 41,397  41,397  8,080  49,476  41,397  16,303  57,700 
행신 오송 42,549  42,549  8,267  50,816  42,549  16,715  59,264 
행신 대전 43,701  43,701  8,454  52,155  43,701  17,126  60,827 
행신 김천구미 44,853  44,853  8,642  53,495  44,853  17,538  62,391 
행신 동대구 46,005  46,005  8,829  54,834  46,005  17,950  63,955 
행신 경주 47,157  47,157  9,016  56,173  47,157  18,361  65,518 
행신 울산 48,309  48,309  9,204  57,513  48,309  18,773  67,082 
행신 부산 49,461  49,461  9,391  58,852  49,461  19,185  68,646 
서울 광명 50,613  50,613  9,579  60,192  50,613  19,596  70,209 
서울 천안아산 51,765  51,765  9,766  61,531  51,765  20,008  71,773 
서울 오송 52,917  52,917  9,953  62,870  52,917  20,419  73,337 
서울 대전 54,069  54,069  10,141  64,210  54,069  20,831  74,900 
서울 김천구미 55,221  55,221  10,328  65,549  55,221  21,243  76,464 
서울 동대구 56,373  56,373  10,515  66,889  56,373  21,654  78,028 
구간
일반실 우등실 특 실
17,000  17,000  3,400  20,400  17,000  6,800  23,800 
오송 동대구 24,800  24,800  5,000  29,800  24,800  9,900  34,700 
오송 경주 30,700  30,700  6,100  36,800  30,700  12,300  43,000 
오송 울산 34,800  34,800  7,000  41,800  34,800  13,900  48,700 
오송 부산 42,200  42,200  8,400  50,600  42,200  16,900  59,100 
대전 김천구미 11,900  11,900  3,000  14,900  11,900  4,800  16,700 
대전 동대구 19,700  19,700  3,900  23,600  19,700  7,900  27,600 
대전 경주 25,800  25,800  5,200  31,000  25,800  10,300  36,100 
대전 울산 30,100  30,100  6,000  36,100  30,100  12,000  42,100 
대전 부산 36,200  36,200  7,200  43,400  36,200  14,500  50,700 
김천구미 동대구 8,400  8,400  3,000  11,400  8,400  4,800  13,200 
김천구미 경주 13,800  13,800  3,000  16,800  13,800  5,500  19,300 
김천구미 울산 18,200  18,200  3,600  21,800  18,200  7,300  25,500 
김천구미 부산 24,900  24,900  5,000  29,900  24,900  10,000  34,900 
동대구 경주 8,400  8,400  3,000  11,400  8,400  4,800  13,200 
동대구 울산 10,500  10,500  3,000  13,500  10,500  4,800  15,300 
동대구 부산 17,100  17,100  3,400  20,500  17,100  6,800  23,900 
경주 울산 8,400  8,400  3,000  11,400  8,400  4,800  13,200 
경주 부산 11,000  11,000  3,000  14,000  11,000  4,800  15,800 
울산 부산 8,400  8,400  3,000  11,400  8,400  4,800  13,200 

 

서울-(서대구, 경주)-부산

구 간
일반실 특 실
운임 운임 요금
행신 서울 8,400  8,400  4,800  13,200 
행신 광명 8,400  8,400  4,800  13,200 
행신 천안아산 15,600  15,600  6,200  21,800 
행신 오송 20,100  20,100  8,000  28,100 
행신 대전 25,200  25,200  10,100  35,300 
행신 김천구미 36,400  36,400  14,600  51,000 
행신 서대구 43,600  43,600  17,400  61,000 
행신 동대구 44,500  44,500  17,800  62,300 
행신 경주 50,200  50,200  20,100  70,300 
행신 울산 54,400  54,400  21,800  76,200 
행신 부산 60,700  60,700  24,300  85,000 
서울 광명 8,400  8,400  4,800  13,200 
서울 천안아산 14,100  14,100  5,600  19,700 
서울 오송 18,500  18,500  7,400  25,900 
서울 대전 23,700  23,700  9,500  33,200 
서울 김천구미 35,100  35,100  14,000  49,100 
서울 서대구 42,300  42,300  16,900  59,200 
서울 동대구 43,100  43,100  17,200  60,300 
서울 경주 48,900  48,900  19,600  68,500 
서울 울산 53,100  53,100  21,200  74,300 
서울 부산 59,400  59,400  23,800  83,200 
광명 천안아산 11,600  11,600  4,800  16,400 
광명 오송 16,100  16,100  6,400  22,500 
광명 대전 21,200  21,200  8,500  29,700 
광명 김천구미 32,900  32,900  13,200  46,100 
광명 서대구 40,100  40,100  16,000  56,100 
광명 동대구 40,900  40,900  16,400  57,300 
광명 경주 46,700  46,700  18,700  65,400 
광명 울산 50,900  50,900  20,400  71,300 
광명 부산 57,300  57,300  22,900  80,200 
천안아산 오송 8,400  8,400  4,800  13,200 
천안아산 대전 9,600  9,600  4,800  14,400 
천안아산 김천구미 21,500  21,500  8,600  30,100 
천안아산 서대구 27,800  27,800  11,100  38,900 
천안아산 동대구 28,900  28,900  11,600  40,500 
천안아산 경주 34,500  34,500  13,800  48,300 
천안아산 울산 39,800  39,800  15,900  55,700 
천안아산 부산 46,100  46,100  18,400  64,500 
오송 대전 8,400  8,400  4,800  13,200 
오송 김천구미 17,000  17,000  6,800  23,800 
오송 서대구 23,300  23,300  9,300  32,600 
오송 동대구 24,400  24,400  9,800  34,200 
오송 경주 30,300  30,300  12,100  42,400 
오송 울산 34,400  34,400  13,800  48,200 
오송 부산 41,800  41,800  16,700  58,500 
대전 김천구미 11,900  11,900  4,800  16,700 
대전 서대구 18,100  18,100  7,200  25,300 
대전 동대구 19,300  19,300  7,700  27,000 
대전 경주 25,400  25,400  10,200  35,600 
대전 울산 29,700  29,700  11,900  41,600 
대전 부산 35,800  35,800  14,300  50,100 
김천구미 서대구 8,400  8,400  4,800  13,200 
김천구미 동대구 8,400  8,400  4,800  13,200 
김천구미 경주 13,400  13,400  5,400  18,800 
김천구미 울산 17,800  17,800  7,100  24,900 
김천구미 부산 24,500  24,500  9,800  34,300 
서대구 동대구 8,400  8,400  4,800  13,200 
서대구 경주 8,400  8,400  4,800  13,200 
서대구 울산 11,300  11,300  4,800  16,100 
서대구 부산 17,900  17,900  7,200  25,100 
동대구 경주 8,400  8,400  4,800  13,200 
동대구 울산 10,500  10,500  4,800  15,300 
동대구 부산 17,100  17,100  6,800  23,900 
경주 울산 8,400  8,400  4,800  13,200 
경주 부산 11,000  11,000  4,800  15,800 
울산 부산 8,400  8,400  4,800  13,200 

 

 

 

 

 

KTX 호남선 요금표

호남선을 이용해 서울에서 목포까지 가는 KTX 요금은 다음과 같아요:

노선 요금
서울-용산 8,400원
서울-광주송정 46,800원
서울-목포 53,100원

 

호남선은 광주, 전주 등 주요 도시를 경유하므로 여행 계획에 따라 중간 정차역 요금도 확인해 보시는걸 권장드립니다.

 

 

 

 

 

전국 주요도시 KTX 요금

KTX는 우리나라 곳곳을 연결해주고 있는데요, 주요 구간별 요금은 다음과 같아요.

 

서울-대전

23,700원

 

서울-동대구

43,100원

 

서울-울산

53,300원

 

서울-강릉

27,600원

 

이 외에도 다양한 노선이 있으니, 여행지에 맞는 요금을 꼭 확인해보세요❣️

 

 

 

 

 

KTX 할인 꿀팁

알뜰하게 KTX를 이용하는 방법이 몇 개 있는데요,

 

1. 코레일 멤버십 가입: 포인트 적립 및 사용 가능

2. 조기 예매 할인: 출발 1개월 전 예매 시 최대 20% 할인

3. 단체 할인: 10인 이상 단체 예매 시 할인 가능

 

이 외에도 연령과 가족상황에 따라 각종 할인을 많이 받을 수 있어요.

자세한 내용은 아래에서 확인 해 보세요. 🔻

 

 

 

KTX 요금표를 꼼꼼히 확인하고 할인 혜택까지 활용한다면 더욱 경제적인 기차여행이 가능합니다.

지금 바로 여행 계획을 세워보세요. KTX와 함께라면 전국 어디든 빠르고 편안하게 갈 수 있습니다 ❣️

 

 

 

 

 

서울-진주

구 간
일반실 특 실
운임 운임 요금
행신 서울 8,400  8,400  4,800  13,200 
행신 광명 8,400  8,400  4,800  13,200 
행신 천안아산 15,600  15,600  6,200  21,800 
행신 오송 20,100  20,100  8,000  28,100 
행신 대전 25,200  25,200  10,100  35,300 
행신 김천구미 36,400  36,400  14,600  51,000 
행신 동대구 44,900  44,900  18,000  62,900 
행신 경산 46,000  46,000  18,400  64,400 
행신 밀양 49,900  49,900  20,000  69,900 
행신 진영 52,100  52,100  20,800  72,900 
행신 창원중앙 53,400  53,400  21,400  74,800 
행신 창원 54,300  54,300  21,700  76,000 
행신 마산 54,600  54,600  21,800  76,400 
행신 진주 58,900  58,900  23,600  82,500 
서울 광명 8,400  8,400  4,800  13,200 
서울 천안아산 14,100  14,100  5,600  19,700 
서울 오송 18,500  18,500  7,400  25,900 
서울 대전 23,700  23,700  9,500  33,200 
서울 김천구미 35,100  35,100  14,000  49,100 
서울 동대구 43,500  43,500  17,400  60,900 
서울 경산 44,600  44,600  17,800  62,400 
서울 밀양 48,500  48,500  19,400  67,900 
서울 진영 50,800  50,800  20,300  71,100 
서울 창원중앙 52,100  52,100  20,800  72,900 
서울 창원 53,000  53,000  21,200  74,200 
서울 마산 53,300  53,300  21,300  74,600 
서울 진주 57,600  57,600  23,000  80,600 
광명 천안아산 11,600  11,600  4,800  16,400 
광명 오송 16,100  16,100  6,400  22,500 
광명 대전 21,200  21,200  8,500  29,700 
광명 김천구미 32,900  32,900  13,200  46,100 
광명 동대구 41,300  41,300  16,500  57,800 
광명 경산 42,500  42,500  17,000  59,500 
광명 밀양 46,400  46,400  18,600  65,000 
광명 진영 48,600  48,600  19,400  68,000 
광명 창원중앙 49,900  49,900  20,000  69,900 
광명 창원 50,800  50,800  20,300  71,100 
광명 마산 51,200  51,200  20,500  71,700 
광명 진주 55,500  55,500  22,200  77,700 
천안아산 오송 8,400  8,400  4,800  13,200 
천안아산 대전 9,600  9,600  4,800  14,400 
천안아산 김천구미 21,500  21,500  8,600  30,100 
천안아산 동대구 29,300  29,300  11,700  41,000 
천안아산 경산 30,400  30,400  12,200  42,600 
천안아산 밀양 33,400  33,400  13,400  46,800 
천안아산 진영 35,700  35,700  14,300  50,000 
천안아산 창원중앙 36,900  36,900  14,800  51,700 
천안아산 창원 37,900  37,900  15,200  53,100 
천안아산 마산 38,200  38,200  15,300  53,500 
천안아산 진주 41,700  41,700  16,700  58,400 
오송 대전 8,400  8,400  4,800  13,200 
오송 김천구미 17,000  17,000  6,800  23,800 
오송 동대구 24,800  24,800  9,900  34,700 
오송 경산 26,100  26,100  10,400  36,500 
오송 밀양 29,500  29,500  11,800  41,300 
오송 진영 31,700  31,700  12,700  44,400 
오송 창원중앙 33,000  33,000  13,200  46,200 
오송 창원 33,900  33,900  13,600  47,500 
오송 마산 34,300  34,300  13,700  48,000 
오송 진주 38,000  38,000  15,200  53,200 
대전 김천구미 11,900  11,900  4,800  16,700 
대전 동대구 19,700  19,700  7,900  27,600 
대전 경산 20,900  20,900  8,400  29,300 
대전 밀양 25,400  25,400  10,200  35,600 
대전 진영 27,200  27,200  10,900  38,100 
대전 창원중앙 28,500  28,500  11,400  39,900 
대전 창원 29,500  29,500  11,800  41,300 
대전 마산 29,800  29,800  11,900  41,700 
대전 진주 34,300  34,300  13,700  48,000 
김천구미 동대구 8,400  8,400  4,800  13,200 
김천구미 경산 9,000  9,000  4,800  13,800 
김천구미 밀양 13,500  13,500  5,400  18,900 
김천구미 진영 15,900  15,900  6,400  22,300 
김천구미 창원중앙 17,300  17,300  6,900  24,200 
김천구미 창원 18,400  18,400  7,400  25,800 
김천구미 마산 18,800  18,800  7,500  26,300 
김천구미 진주 23,700  23,700  9,500  33,200 
동대구 경산 8,400  8,400  4,800  13,200 
동대구 밀양 8,400  8,400  4,800  13,200 
동대구 진영 8,400  8,400  4,800  13,200 
동대구 창원중앙 9,800  9,800  4,800  14,600 
동대구 창원 10,900  10,900  4,800  15,700 
동대구 마산 11,200  11,200  4,800  16,000 
동대구 진주 16,300  16,300  6,500  22,800 
경산 밀양 8,400  8,400  4,800  13,200 
경산 진영 8,400  8,400  4,800  13,200 
경산 창원중앙 8,500  8,500  4,800  13,300 
경산 창원 9,600  9,600  4,800  14,400 
경산 마산 10,000  10,000  4,800  14,800 
경산 진주 15,100  15,100  6,000  21,100 
밀양 진영 8,400  8,400  4,800  13,200 
밀양 창원중앙 8,400  8,400  4,800  13,200 
밀양 창원 8,400  8,400  4,800  13,200 
밀양 마산 8,400  8,400  4,800  13,200 
밀양 진주 10,600  10,600  4,800  15,400 
진영 창원중앙 8,400  8,400  4,800  13,200 
진영 창원 8,400  8,400  4,800  13,200 
진영 마산 8,400  8,400  4,800  13,200 
진영 진주 8,400  8,400  4,800  13,200 
창원중앙 창원 8,400  8,400  4,800  13,200 
창원중앙 마산 8,400  8,400  4,800  13,200 
창원중앙 진주 8,400  8,400  4,800  13,200 
창원 마산 8,400  8,400  4,800  13,200 
창원 진주 8,400  8,400  4,800  13,200 
마산 진주 8,400  8,400  4,800  13,200 

 

 

 

 

 

그 외 전국 KTX 요금표

지역별로 한눈에 확인하세요! 🥰

 

 

 

 

FAQ (자주묻는질문)

KTX 노선중 가장 인기있는 노선은 어디인가요?

최대 3시간이 걸리는 서울-부산 노선입니다. 하루 평균 약 17,000명의 이용자가 있어요!

KTX 노선중 가장 예쁜 풍경을 볼 수 있는 노선은 어디인가요?

서울-강릉 노선이 겨울에는 설경을, 봄에는 벚꽃을 볼 수 있고 산과 바다 모두를 볼 수 있어 추천드립니다.

 

 

 

함께 보면 좋은 글

KTX 요금표, 서울부산 KTX 요금표, KTX 호남선 요금표, 전국 KTX 요금표 + KTX 할인 꿀팁 1
KTX 요금표, 서울부산 KTX 요금표, KTX 호남선 요금표, 전국 KTX 요금표 + KTX 할인 꿀팁 2
KTX 요금표, 서울부산 KTX 요금표, KTX 호남선 요금표, 전국 KTX 요금표 + KTX 할인 꿀팁 3